|
Repository Universitas Gunadarma >
Published Article >
Published Article Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2197
|
| Title: | Analisis Technology Acceptance Model (Tam) Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Nasabah Terhadap Layanan Internet Banking (Studi Empiris Terhadap Nasabah Bank Di Depok) |
| Authors: | Hambali, Fitriasyah Akhirson, Armaitzi Wijayanti, Ratih |
| Keywords: | Rata Ranch Technology Acceptance Model persepsi pengguna manfaat kemudahan menggunakan internet banking |
| Issue Date: | Oct-2011 |
| Publisher: | Universitas Gunadarma |
| Series/Report no.: | Volume 4; |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan nasabah terhadap layanan Internet banking dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). Met ode penelitian adalah survei dengan pendekatan analisis deslcriptif Data diolah dan dianalisis dengan model statistik regresi berganda dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 11.5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa personalisasi berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi pengguna manfaat. Hasil pengujian statistik juga menunjukkan bahwa bahwa kemampuan menggunakan komputer berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi pengguna manfaat. Basil pengujian statistik juga menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan komputer berpengaruh secara signifikan terhadap kemudahan menggunakan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi pengguna manfaat. Hasil pengujian statistik juga menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap kemudahan menggunakan Internet banking. Hasil pengujian statistik juga menunjukkan bahwa kemudahan menggunakan internet banking berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi pengguna manfaat. Hasil pengujian statistik juga menunjukkan bahwa personalisasi, kemampuan menggunakan komputer, berpengaruh signifikan terhadap persepsi pengguna manfaat dan kepercayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi pengguna manfaat. hasil pengujian statistik juga menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan komputer, berpengaruh secara signifikan terhadap kemudahan menggunakan Internet banking dan kepercayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemudahan menggunakan Internet banking. Basil pengujian statistik juga menunjukkan bahwa personalisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kemudahan menggunakan Internet banking. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2197 |
| ISSN: | 1858-2559 |
| Appears in Collections: | Published Article Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|