|
Repository Universitas Gunadarma >
Published Article >
Published Article Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2210
|
| Title: | Pengaruh Tingkat Suku Bunga Sbi, Nilai Tukar Mata Uang Dan Tingkat Inflasi Terhadap Perubahan Harga Saham Sub Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia |
| Authors: | Amperaningrum, Izzati Suryawan Agung, Robby |
| Keywords: | suku bunga SBI nilai tukar tingkat inflasi, perubahan harga saham, sektor perbankan, Bursa Efek Indonesia |
| Issue Date: | Oct-2011 |
| Publisher: | Universitas Gunadarma |
| Series/Report no.: | Pesat Volume 4; |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah suku bunga SBI, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan tingkat inflasi menzpengaruhi pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengambil 14 bank sebagai obyek penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi tinier berganda yang membandingkan hipotesis statistik dengan hasit. Hasi1 regresi menunjukkan variabel suku bunga SBI berpengaruh positif terhadap harga saham perbankan sub-sektor di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan variabel nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham perbankan sub-sektor di Bursa Efek Indonesia. Pada pemeriksaan, terlihat hanya variabel nilai kurs parsial terhadap dolar AS sendiri memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat bunga SBI variabel dan tingkat inflasi tidak berpengaruh secara signifikan. Uji bersanza-sama (secara simultan) menunjukkan variabel independen secara keseluruhan mampengaruhi variabel dependen. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2210 |
| ISSN: | 1858-2559 |
| Appears in Collections: | Published Article Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|