|
Repository Universitas Gunadarma >
Published Article >
Published Article Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2212
|
| Title: | Tingkat Akuntabilitas Laporan Keuangan Melalui Media Internet Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
| Authors: | Pend Kurniawati, Elisabeth Ika Nugroho, Paskah Kurniasary, Milkha |
| Keywords: | akuntabilitas laporan keuangan internet |
| Issue Date: | Oct-2011 |
| Publisher: | Universitas Gunadarma |
| Series/Report no.: | Pesat Volume 4; |
| Abstract: | Tujuan penelitan ini adalah untuk mengukur tingkat akuntabilitas laporan keuangan melalui media Internet pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode purposive sampling sebanyak 24 bank. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas laporan keuangan dalam hal integritas keuangan adalah sebesar 75,0%, dalam hal pengungkapan adalah sebesar 83,3% dan dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundangan adalah sebesar 91,0%. Secara keseluruhan tingkat akuntabilitas laporan keuangan melalui media internet pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 83,0%. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2212 |
| ISSN: | 1858-2559 |
| Appears in Collections: | Published Article Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|