|
Repository Universitas Gunadarma >
Published Article >
Published Article Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2233
|
| Title: | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Pendekatan Laporan Laba Rugi Dengan Shari\'ate Value Added Statement (Svas) Pada PT. Bank Syariah Mandiri |
| Authors: | Chaerunnisa, Nadya Sussanto, Merry |
| Keywords: | kinerja keuangan pendekatan laporan laba rugi SVAS |
| Issue Date: | 18-Oct-2011 |
| Publisher: | Universitas Gunadarma |
| Series/Report no.: | Pesat Volume 4; |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja antara pendekatan laporan laba rugi dengan Laporan Nilai Tambah Syari \'ah atau dikenal dengan Shari \'ate Value Added Statement (SVAS) pada PT. Bank Syariah Mandiri. Data yang digunakan adalah laporan laba rugi dan laporan ikhtisar keuangan untuk periode Januari 2006 hingga November 2009. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dengan hipotesis komparatif. Laporan laba rugi dan laporan ikhtisar keuangan yang telah dipublikasikan diimplementasikan ke dalam format SVAS. Hasil perhitungan dari rasio-rasio kinerja yang diperlukan dibandingkan hasilnya melalui uji statistik. Hasil penelitian diperoleh bahwa adanya perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri jika dianalisis dengan menggunalon pendekatan laporan laba rugi maupun SVAS. Kesimpulannya, pendekatan SVAS lebih balk dari pendekatan Laporan Laba Rugi sebab pendekatan SVAS menghasilkan nilai rasio kinerja yang lebih besar dari Laporan Laba Rugi. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2233 |
| ISSN: | 1858-2559 |
| Appears in Collections: | Published Article Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|