|
Repository Universitas Gunadarma >
Published Article >
Published Article Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2234
|
| Title: | Efek Interaksi Informasi Asimetri, Budaya Organisasi, Group Cohesiveness Dan Motivasi Dalam Hubungan Kausal Antara Budgeting Participation Dan Budgetary Slack |
| Authors: | Djasuli, Mohanrad Isnaini Fadilah, Novaria |
| Keywords: | partisipasi anggaran informasi asimetri kohesivitas kelompok , budaya organisasi, motivasi, dan Budgetary |
| Issue Date: | 18-Oct-2011 |
| Publisher: | Universitas Gunadarma |
| Series/Report no.: | Pesat Volume 4; |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budgeting participation terhadap budgetary slack yang dimoderasi oleh informasi asimetris, budaya organisasi, group cohesiveness dan motivasi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah budgeting participation berpengaruh positif terhadap budgetary slack, sedangkan informasi asimetri, budaya organisasi, group cohesiveness dan motivasi sebagai variabel pemoderasi dapat memperk-uat pengaruh partisipasi penganggaran terhadap budgetary slack di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bangkalan. Penelitian dilakukan pada seluruh SKPD Kabupaten Bangkalan. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada kepala bidang/badan/kantor dan kepala bagian, serta kepala seksi yang merupakan pejabat struktural pada SKPD di Kabupaten Bangkalan yang terpilih menjadi obyek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan stratified sampling dari tiap-liap SKPD Kabupaten Bangkalan dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana dan regresi berganda dengan menggunakan nilai selisih mutlak yang telah distandarisasi. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap budgetary slack, sedangkan informasi asimetris, group cohesiveness dan motivasi adalah sebagai variabel moderat, tetapi budaya organisasi bukan sebagai variabel moderat. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2234 |
| ISSN: | 1858-2559 |
| Appears in Collections: | Published Article Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|