|
Repository Universitas Gunadarma >
Published Article >
Published Article Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2255
|
| Title: | Studi Mengenai Pembatasan Arus Mobilitas Modal Dan Nilai Tukar (Kurs): Kajian Literatur |
| Authors: | Yunanto, Muhammad Medyawati, Henny |
| Keywords: | nilai tukar mobilitas modal model Mundell-Fleming |
| Issue Date: | 18-Oct-2011 |
| Publisher: | Universitas Gunadarma |
| Series/Report no.: | Pesat Volume 4; |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yalati mobilitas arus modal terhadap nilai tukar dan berbagai model nilai tukar untuk menemukan model yang tepat untuk kasus Indonesia. basil penelitian dart Ortiz(2002) dan Hsieh(2009) dapat menjadi acuan utama untuk penelitian selanjutnya karena beberapa alasan yaitu: (1) Hasil penelitian Ortiz (2002) dilakukan di Argentina yang merupakan negara berkembang yang kondisinya relatif soma seperti Indonesia; (2) Penelitian Ortiz maupun Hsieh sama-sama menggunakan model Mundell-Fleming yang diperluas, hat ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya selain tentunya dukungan penggunaan data empiris; (3) Variabel yang digunakan oleh Ortiz (2002) dan Hsieh (2009) dapat diadopsi penuh untuk penelitian kasus Indonesia yaitu, nilai tukar IDR/USD, PPI dan variabel country risk. Variabel IHK sebaiknya tidak gunakan sesuai rekomendasi dart Hsieh, berdasarkan basil ternuannya bahwa variabel PPI menunjukkan basil yang lebih balk. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2255 |
| ISSN: | 1858-2559 |
| Appears in Collections: | Published Article Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|