|
Repository Universitas Gunadarma >
Published Article >
Published Article Psikologi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2332
|
| Title: | Tingkat Keberfungsian Keluarga Dan Subjective Well-Being Pada Remaja: Tinjauan Circumplex-I |
| Authors: | Made Taganing Kurniati, Ni |
| Keywords: | circumplex, family functioning, keluarga seimbang, komunikasi keluarga, subjective well-being |
| Issue Date: | 18-Oct-2011 |
| Publisher: | Universitas Gunadarma |
| Series/Report no.: | Pesat Volume 4; |
| Abstract: | Penelitian ini ditujukan untuk menguji perbedaan subjective well-being (SWB) remaja pada keluarga seimbang, mid-range, dan tidak seimbang dan menguji hubungan antara komunikasi orang tua-anak dengan SWB remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 118 siswa SMA di Jakarta sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada kepuasan hidup, perasaan menyenangkan, maupun perasaan tidak menyenangkan pada keluarga seimbang, mid-range, maupun tidak seimbang, tetapi ada hubungan yang signifikan antara komunikasi ibu-anak dengan kepuasan hidup remaja (r = 0.348, p < 0.001) dan dengan perasaan tidak menyenangkan (r= -0.236, p < 0.05). Hasil juga menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara komunikasi ayah-anak dengan kepuasan hidup remaja (r = 0.420, p < 0.001), dengan perasaan tidak menyenangkan (r = -0.209, p < 0.05), dan dengan perasaan menyenangkan (r ---- 0.220, p < 0.05). |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2332 |
| ISSN: | 1858-2559 |
| Appears in Collections: | Published Article Psikologi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|