|
Repository Universitas Gunadarma >
Published Article >
Published Article Psikologi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2333
|
| Title: | \"Yang Muda, Yang Berdendang\" Traits Kepribadian Dan Preferensi Musik Pada Anak Muda Perkotaan: Suatu Stud! Replikasi Pada Mahasiswa Di Jakarta |
| Authors: | Hutapea, Bonar |
| Keywords: | traits, kepribadian. preferensi musik |
| Issue Date: | 18-Oct-2011 |
| Publisher: | Universitas Gunadarma |
| Series/Report no.: | Pesat Volume 4; |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kepribadian dengan preferensi musik pada sanzpel anak muda perkotaan. Secara khusus penelitian ini merupakan studi replikasi deskriptif pada mahasiswa di Jakarta. Familiaritas dan popularitas merupakan kriteria inklusi sekaligus kriteria validitas dan reliabilitas jenis musik. Dengan sampel sebanyak 219 orang dan teknik pengumpulan data menggunakan Skala Preferensi musik dan Skala Adaptasi NEO PI-R, ditemukan bahwa musik pop adalah musik yang lebih disukai mayoritas responden, sedangkan folk song dan funk tidak diminati sama sekali. Dari hasil analisis data penelitian disimpulkan bahwa tak ada hubungan yang signifikan antara traits kepribadian dengan preferensi musik (p<0,05) . Hasil temuan clan keterbatasan penelitian ini dibahas terkait dengan persoalan metodologis dan kemungkinan penelitian lanjutan. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2333 |
| ISSN: | 1858-2559 |
| Appears in Collections: | Published Article Psikologi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|