|
Repository Universitas Gunadarma >
Published Article >
Published Article Teknik Sipil dan Perencanaan >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2395
|
| Title: | Desain Soldier Pile Dengan Plaxis Menggunakan Pemodelan Hardening Soil |
| Authors: | Yuliani, Uppit WuImadari, Sri |
| Keywords: | Basement Soldier Pile PLAX1S, Hardening Soil. |
| Issue Date: | 18-Oct-2011 |
| Publisher: | Universitas Gunadarma |
| Series/Report no.: | Pesat Volume 4; |
| Abstract: | Semakin terbatasnya lahan dan rnahalnya harga tanah di lokasi strategis di kota-kota besar seperti di Jakarta mengakibatican dibangunnya gedung tinggi untuk memanfaaikan semaksimal mungkin lahan yang ada. Semakin tinggi suatu gedung dibangun, semakin luas pula kebutuhan parkir yang harus disediakan. Untuk memenuhi kebutuhan parkir tersebut basement merupakan altematif penyelesaian. Masalah utama dal= pembangunan basement yang sering dihadapi adalah adanya bangunan tinggi di sekitamya sehingga dibutuhkan struktur dinding penahan tanah yang kokoh Dalam pelaksanaan gallon basement pada suatu proyek pada prinsipnya harus menjaga stabilitas tanah. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, digunakan dinding soldier pile yang merupakan rangkaian atau barisan bored pile yang terbuat dari beton yang dicor di tempat (cast in situ), Galian basement proyek The City Center Office Parlc, Jakarta Pusat, mempunyai kedalaman -16,5 m di bawah muka tanah. Dari hasil penyelidikan tanah diketahui bahwa tanah berupa lempung berlanau yang sebagian tersedimenlasi dan secara bergantian disisipi oleh pasir yang sangat padat sampai kedalaman 30 m. Soldier pile yang digunakan berdiameter 1 m dan dipancang sampai kedalaman 32,5 m. Analisis dilakukan menggunakan program PLAXIS menggunakan pemodelan hardening soil dan program \'computer Excel. Perhitungan meliputi deformasi maksimum clan gaya-gaya dalam dari struktur dinding soldier pile. Dickpatkan deformasi maksimum soldier pile sebesar 0,11043 m. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa struktur penahan tanah perdu dibuat untuk menahan beban lateral tonal?. Hasil dari analisis PLAXIS juga memberikan perhitungan yang dapat diterima dan cukup akurat. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2395 |
| ISSN: | 1858-2559 |
| Appears in Collections: | Published Article Teknik Sipil dan Perencanaan
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|