|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Published Article >
Published Article Teknik Sipil dan Perencanaan >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2567
|
| Title: | Mengukur Variasi Debit Menggunakan Prinsip-Prinsip Entropy Dalam Rezim Stabilas Aliran |
| Authors: | Santosa, Budi Suharyanto, Suharyanto Legono, Djoko |
| Keywords: | variabilitas aliran stabilitas |
| Issue Date: | Oct-2011 |
| Publisher: | Universitas Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | Seminar Nasional-1 BMPTTSSI - KoNTskS 5; |
| Abstract: | Penelitian yang dilakukan ini bertujuan menentukan dan menerapkan indeks baru debit sungai yang didasarkan pada data aliran sungai, dalam rangka untuk menguji variasi debit dari tahun ke tahun. Informasi tentang variabilitas dan distribusi debit bulanan dan tahunan merupakan masukan yang sangat penting untuk berbagai model hidrologi, ekologi, neraca air, model kualitas air dan dalam pertanian, Metode pendekatan dilakukan menggunakan prinsip-prinsip informasi entropy. Sesuai dengan sifat-sifatnya bahwa entropy (H) adalah ukuran ketidakpastian dalam sebuah sistem, dalam prinsifnya semakin tinggi nilai entropy maka semakin tinggi ketidakpastian, sehingga dengan prinsip tersebut, entropy dapat diterapkan sebagai alat untuk mengukur ketidakpastian kejadian serial debit dalam rezim stabilitas aliran, dengan waktu yang ditentukan. Daerah aliran disebut stabil apabila mempunyai Serial data debit yang mempunyai nilai entropy rendah, kebalikannya disebut tidak stabil apabila mempunyai nilai entropy tinggi. Basil yang didapat dari analisa kestabilan aliran yang dilakukan terhadap stasiun pengamatan yang berada di beberapa wilayah sungai di jawa barat menunjukkan bahwa nilai entropy rata-rata berada dalam kisaran 1,09 dan 3,92. Sungai Ciliwung yang berada di wilayah sungai Ciliwung-Cisadane relatif mempunyai nilai entropy yang rata-rata tinggi, yang berarti sudah terjadi ketidakstabilan aliran pada daerah aliran tersebut. Trend kenaikan indek entropy dalam suatu wilayah sungai juga di tunjukkan bahwa nilai entropy di hilir relatif lebih tinggi dari pada di hulu. Sedangkan menurut analisa dengan Disorder Index (DI), nilai minimum adalah 0,003 pada bulan Desember dan nilai maksimum adalah 1,148 pada bulan September. Namun DI rata rata minimum pada bulan maret yaitu 0,109 dan maksimum terjadi pada bulan September yaitu 0,331. Bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober adalah bulan-bulan kering, tetapi variabilitas debit menunjukkan nilai yang relatif tinggi dengan puncaknya bulan september. Bulan-bulan basah mempunyai variabilitas relatif rendah dengan minimum terjadi pada bulan Desember |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2567 |
| Appears in Collections: | Published Article Teknik Sipil dan Perencanaan
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|