|
Repository Universitas Gunadarma >
Published Article >
Published Article Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2629
|
| Title: | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penggunaan Teknologi 3g (Studi Kasus: Pelanggan Indosat Di Lingkup Mahasiswa Universitas Gunadarma) |
| Authors: | Handrijaningsih, Lies Natalia, Della |
| Keywords: | Bauran Pemasaran Individu Konsumen Lingkungan |
| Issue Date: | 21-Oct-2009 |
| Publisher: | Universitas Gunadarma |
| Series/Report no.: | Proceeding PESAT;3 |
| Abstract: | Penelitian ini merupakan studi yang menguji tentang pengaruh faktor-faktor perilaku konsumen yang terdiri dari bauran pemasaran (produk, harga, promosi, distribusi), individu konsumen (gaya hidup, motivasi, persepsi, pembelajaran), dan pengaruh lingkungan (kelompok acuan) terhadap keputusan penggunaan teknologi 3G secara simultan, serta mengetahui variable perilaku konsumen yang mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan penggunaan teknologi 3G. Data yang diperlukan merupakan data primer yang dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian kuesioner. Kuesioner disebarkan ke responden penelitian, yaitu pelanggan Indosat di lingkup mahasiswa Universitas Gunadarma. Dari uji ANOVA yang memperlihatkan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (6.288 > 2.124), berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel-variabel bauran pemasaran (produk, harga, promosi, distribusi), individu konsumen (gaya hidup, motivasi, persepsi, pembelajaran), dan pengaruh lingkungan (kelompok acuan), terhadap keputusan penggunaan teknologi 3G (Y) Variabel dominan dalam penelitian ini adalah motivasi yang mempengaruhi keputusan penggunaan teknologi 3G. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2629 |
| ISSN: | 1858-2559 |
| Appears in Collections: | Published Article Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|