|
Repository Universitas Gunadarma >
Published Article >
Published Article Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2634
|
| Title: | Faktor � Faktor Base Lending Rate Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2002 - 2006 |
| Authors: | Sawitri, Peni Wicaksono, Ananto |
| Keywords: | Cost of Loanable Funds ( Colf ) Base Lending Rate ( BLR ) |
| Issue Date: | 21-Oct-2009 |
| Publisher: | Universitas Gunadarma |
| Series/Report no.: | Proceeding PESAT;3 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan cost of loanable funds dan base lending rate pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2002-2006 dan pengaruh cost of loanable fund, overhead cost, risk factor, spread, tax terhadap base lending rate tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2002-2006. Perhitungan cost of loanable funds, overhead cost, risk factor, spread, tax dan base lending rate dilakukan dengan menggunakan proses manual (manual processing) berdasarkan laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2002-2006. Hasil penelitian menunjukkan cost of loanable funds dan base lending rate tertinggi adalah pada tahun 2002, sedangkan mulai tahun 2003 sampai dengan 2006 cost of loanable funds dan base lending rate mengalami penurunan. Pengujian cost of loanable funds, overhead cost, risk factor, spread , tax dan base lending rate menggunakan uji korelasi. Berdasarkan uji korelasi bivariate, yang berkorelasi secara signifikan hanya variabel Risk dengan BLR. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2634 |
| ISSN: | 1858-2559 |
| Appears in Collections: | Published Article Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|