|
Repository Universitas Gunadarma >
Published Article >
Published Article Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2640
|
| Title: | Dampak Perkembangan Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Model Ekonometrika Runtut Waktu Dengan Pendekatan Vector Auto Regression (Var) |
| Authors: | Medyawati, Henny Nopirin, Nopirin |
| Keywords: | VAR Perkembangan Perbankan Pertumbuhan Ekonomi |
| Issue Date: | 21-Oct-2009 |
| Publisher: | Universitas Gunadarma |
| Series/Report no.: | Proceeding PESAT;3 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji indikator-indikator perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama rentang waktu 20 tahun dengan menggunakan 3 pengukuran yaitu aset, kredit dan dana. Hasil-hasil empiris mengindikasikan variabel kredit dan aset mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam periode tertentu, sedangkan dana tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari analisis terhadap model VAR dalam bentuk difference mendukung hasil penelitian sejenis oleh Kar dan Pentecost di Turki dan Ang dan Mc Kibbin di Malaysia bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih memberikan pengaruh pada perkembangan perbankan |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2640 |
| ISSN: | 1858-2559 |
| Appears in Collections: | Published Article Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|