|
Repository Universitas Gunadarma >
Presentasi >
Presentasi Karya Ilmiah >
Presentasi Karya Ilmiah Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4092
|
| Title: | Hubungan Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham (studi Pada Perusahaan Kimia Dasar DI Bursa Efek Indonesia) |
| Authors: | Bekti S, Metik |
| Keywords: | Keuangan Saham Kinerja |
| Issue Date: | 14-Dec-2012 |
| Abstract: | Dewasa ini, usaha untuk memenuhi kebutuhan modal semakin beragam. Kebutuhan dana segar bagi perusahaan menjadi suatu tuntutan untuk segera dipenuhi mengingat persaingan usaha yang semakin ketat dan berkembang dengan pesat. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui apakah faktor CR, DER dan ROE mempengaruhi harga saham. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan industri kimia dasar selama 4 tahun (2007-2010). Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda, korelasi ganda, uji korelasi ganda,uji determinasi dan uji F. Dari hasil analisis yang dilakukan maka peroleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan yang diproksi dengan variabel CR, DER dan ROE pada perusahan Kimia Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2010 tidak memiliki hubungan secara signifikan terhadap harga saham. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4092 |
| Appears in Collections: | Presentasi Karya Ilmiah Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|