|
Repository Universitas Gunadarma >
Laporan Penelitian >
Laporan Penelitian Psikologi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4140
|
| Title: | PERBEDAAN KREATIVITAS PADA FOTOGRAFER DITINJAU DARI JENIS KELAMIN |
| Authors: | Ritya S., Ayu |
| Keywords: | KREATIVITAS FOTOGRAFER KELAMIN |
| Issue Date: | 14-Dec-2012 |
| Abstract: | Dunia fotografi selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dan oleh karena itu, maka semakin banyak orang yang mempelajari unutk menjadi seorang fotografer yang baik. Ada satu hal yang harus tidak dapat disangkal bahwa fotografi sangat membutuhkan imajinasi yang dibungkus dalam sebuah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan suatu hal yang baru, bersifat asli, berguna dan memiliki keunikan tersendiri yang berasal dari ide-ide hasil dari aktivitas imaginatif pada setiap individu. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas salah satunya jenis kelamin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan kreativitas pada fotografer ditinjau dari jenis kelamin. Subjek dalam penelitian ini adalah fotografer yang berjenis kelamin pria dan wanita dengan kurang lebih berjumlah 50 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan skala kreativitas berdasarkan ciri-ciri kreativitas yang diukur menggunakan skala likert. Teknik analisis data menggunakan program SPSS Versi 18 Windows. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4140 |
| Appears in Collections: | Laporan Penelitian Psikologi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|