|
Repository Universitas Gunadarma >
Presentasi >
Presentasi Karya Ilmiah >
Presentasi Karya Ilmiah Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4200
|
| Title: | Analisis Pengaruh Profitabilitas, Financial Leverage, Harga Saham Dan Pajak Terhadap Tindakan Income Smoothing Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia (bei) |
| Authors: | Rifai, Ridwan |
| Keywords: | Analisis Saham Pajak |
| Issue Date: | 14-Dec-2012 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui bukti empiris beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi tindakan income smoothing. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Return on Asset, Net Profit Margin, Financial Leverage, Harga Saham dan Pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2011. Dan sampel penelitian yang digunakan adalah 17 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan periode pengamatan dari 2007-2011. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik yang bertujuan untuk menguji apakah keseluruhan faktor-faktor dalam penelitian ini berpengaruh terhadap tindakan income smoothing pada tahun pengamatan Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa secara parsial Pajak berpengaruh terhadap income smoothing. Dan variabel Return on Asset, Net Profit Margin, Financial Leverage dan Harga Saham tidak terbukti berpengaruh terhadap income smoothing. Sementara itu hasil penelitian secara simultan diperoleh bahwa Return on Asset, Net Profit Margin, Financial Leverage, Harga Saham dan Pajak secara serentak tidak berpengaruh terhadap income smoothing. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4200 |
| Appears in Collections: | Presentasi Karya Ilmiah Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|