|
Repository Universitas Gunadarma >
Presentasi >
Presentasi Karya Ilmiah >
Presentasi Karya Ilmiah Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4382
|
| Title: | Pengaruh Kompensasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Wira Bayu Harja |
| Authors: | Prasetia, Fanzi Nalar |
| Keywords: | Kompensasi Disiplin Produktivitas |
| Issue Date: | 14-Dec-2012 |
| Abstract: | Sumber daya manusia merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Perusahaan harus memberikan perhatian khusus pada karyawan lebih dari sekedar aset perusahaan tetapi sebagai mitra dalam berusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara kompensasi dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Untuk menjawab hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan kuesioner guna mengukur setiap variabel penelitian yang telah ditetapkan. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Wira Bayu Harja yang beralamat jalan S. Parman kav. 51, Slipi, Jakarta Barat. Dengan sampel yang ditetapkan berjumlah 50 responden dengan menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukan bahwa metode uji hipotesis Chi Square ( χ² ) dengan hasil χ² hitung pada kompensasi ( 103,304 ) lebih besar dari χ² tabel ( 27,587 ) dan hasil χ² hitung pada disiplin ( 192,819 ) lebih besar dari χ² tabel ( 27,587 ) pada α = 0,05 ini berarti tolak Ho dan terima Ha yang artinya adalah kompensasi dan disiplin berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan pada PT. Wira Bayu Harja, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan maka perusahaan harus meningkatkan kompensasi dan disiplin kerja para karyawannya. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4382 |
| Appears in Collections: | Presentasi Karya Ilmiah Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|