|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Psikologi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/473
|
| Title: | PENGARUH LOCUS OF CONTROL DAN EFIKASI DIRI TERHADAP KEMATANGAN KARIR SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) |
| Authors: | Zulkaida, Anita Made Taganing Kurniati, Ni Retnaningsih, Retnaningsih Muluk, Hamdi Rifameutia, Tjut |
| Keywords: | Career Maturity Inventory (CMI) Efikasi Diri Kematangan Karir Locus of Control Internal dan Eksternal Pemilihan Karir |
| Issue Date: | 3-May-2012 |
| Series/Report no.: | Vol 2; |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh Efikasi Diri Pemilihan Karir dan Locus of Control terhadap Kematangan Karir. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI SMA 39 Jakarta (N=107). Uji hipotesis dilakukan dengan Analisis Regresi Berganda. Nilai F diperoleh sebesar 13,599 (p<0.01) yang berarti bahwa variable Efikasi Diri tentang Pemilihan Karir dan Locus of Control secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kematangan karir siswa SMA. Nilai R2 diperoleh sebesar 0,207 yang berarti bahwa sumbangan dari pengaruh secara bersama-sama antara variable Efikasi Diri tentang Pemilihan Karir dan Locus of Control terhadap kematangan karir siswa SMA adalah sebesar 20%. Nilai t untuk Efikasi Diri tentang Pemilihan Karir adalah sebesar 1,548 (p>0,05), yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan Efikasi Diri tentang Pemilihan Karir terhadap Kematangan Karir siswa SMA. Sedangkan nilai t untuk variable Locus of Control diperoleh sebesar 3,886 (p<0,05), yang menunjukkan ada pengaruh yang signifikan Locus of Control terhadap Kematangan Karir siswa SMA. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/473 |
| ISSN: | 1858 - 2559 |
| Appears in Collections: | E-Journal Psikologi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|