|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/497
|
| Title: | Estimasi Pengaruh Dividen Payout Ratio Pada Perusahaan Publik Di Indonesia |
| Authors: | Prihantoro, Prihantoro |
| Keywords: | Analisis of moment Structure (AMOS) rasio hutang dan modal |
| Issue Date: | 3-May-2012 |
| Series/Report no.: | NO. 1, Jilid 8, Tahun 2003; |
| Abstract: | Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi deviden payout ratio (DPR) pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Analysis of Moment Structure (AMOS) merupakan model analisis yang digunakan untuk menguji seluruh variabel secara simultan yang diduga mempengaruhi deviden payout ratio, yaitu posisi kas, potensi pertumbuhan, ukuran perusahaan, rasio hutang dan modal, profitabilitas, kepemilikan dan deviden payout ratio. Sampel dalam studi ini menggunakan 148 perusahaan yang merupakan perusahaan umum di Bursa Efek Jakarta selama periode 1991 – 1996. Hasil analisis menunjukkan hanya posisi kas, dan rasio hutang dengan modal (yang terletak dalam klasifikasi neraca) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap deviden payout ratio, sedangkan earning (merupakan proksi dari klasifikasi dari rugi laba) memiliki pengaruh yang kurang signifikan. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/497 |
| ISSN: | 0853-862 X |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|