|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/509
|
| Title: | Ekspektasi Pendapatan Dari Produksi Makanan Kecil Melalui Extruder |
| Authors: | J. Kakiay, Thomas |
| Keywords: | Ekspektasi Distribusi Poisson |
| Issue Date: | 3-May-2012 |
| Series/Report no.: | No. 2 Jilid 7, Tahun 2002; |
| Abstract: | Perhitungan pendapatan (revenue) dari setiap bisnis, baik bisnis kecil maupun besar, merupakan hal yang sangat penting bagi pebisnis. Perencanaan dalam bisnis pada umumnya didasarkan pada prediksi pendapatan usaha. Pendapatan dari penjualan makanan kecil yang diproduksi melalui mesin extruder dapat dirumuskan dengan R = 1600-50 Y2, dimana variabel Y merupakan jumlah kerusakan mesin. Kerusakan mesin tentunya bervariasi dari waktu ke waktu, untuk itu perlu ditemukan terlebih dahulu distribusi dari kerusakan tersebut. Berdasarkan pengamatan, kerusakan mesin rata-rata sebanyak dua kali per hari dan proses kerusakan mesin extruder mengikuti distribusi peluang poisson. Ekspektasi pendapatan dari penjualan makanan kecil tersebut akan mencapai US$ 3684,15.- pada setiap harinya. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/509 |
| ISSN: | 0853-862 X |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|