|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/517
|
| Title: | PENGARUH KUALITAS TEKNIK, KUALITAS FUNGSIONAL, DAN AKTIVITAS PEMASARAN TRADISIONAL TERHADAP CITRA PERUSAHAAN PT. TELKOM KANTOR DAERAH TASIKMALAYA |
| Authors: | Kartawan, Kartawan Sugiharto S, Toto Sumarna, Sumarna |
| Keywords: | citra kualitas teknik kualitas fungsional aktivitas pemasaran tradisional |
| Issue Date: | 3-May-2012 |
| Series/Report no.: | NO. 2, Jilid 8, Tahun 2003; |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui citra PT Telkom Kandatel Tasikmalaya di hadapan pelanggannya, dan pengaruh dari variabel kualitas teknik, kualitas fungsional dan aktivitas pemasaran tradisional terhadap citra perusahaan. Penelitian dilakukan dengan metode survei, Data dianalisis dengan analisis regresi dan korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra PT Telkom sudah baik. Citra tersebut dipengaruhi oleh kualitas teknik, kualitas fungsional, dan aktivitas pemasaran tradisional. Namun secara parsial kualitas fungsional pengaruhnya tidak nyata. Dalam upaya meningkatkan citra perusahan, perlu dilakukan peningkatan terutama dalam dimensi kecepatan dan ketepatan, komunikasi petugas, dan kemudahan untuk dihubungi. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi citra perusahaan |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/517 |
| ISSN: | 0853-862 X |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|