|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/530
|
| Title: | STUDI KELAYAKAN PROYEK PENGEMBANGAN PERKEBUNAN PISANG ABACA DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS PERANGGARAN MODAL |
| Authors: | Sumiati, Sumiati Sugiharto, Toto |
| Keywords: | Investasi Analisis Kelayakan |
| Issue Date: | 3-May-2012 |
| Series/Report no.: | NO. 3, Jilid 7, Tahun 2002; |
| Abstract: | Lahan tidur merupakan masalah yang banyak dihadapi pemerintah. Usaha perkebunan pisang abaca merupakan alternatif pemanfaatan lahan tidur. Kegiatan ini dilakukan oleh salah satu perusahaan yang masuk ke dalam kelompok pelaksana Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK), yaitu PT. Karya Produksi Rami Indonesia. Perusahaan menjalin kerjasama dengan pemerintah dan penduduk setempat dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sebagai sebuah kegiatan proyek, tentu perlu dikaji tingkat kelayakannya. Mengkaji tingkat kelayakan dari proyek perkebunan pisang abaca merupakan tujuan utama dari penelitian ini. Untuk tujuan tersebut digunakan analisis penganggaran modal, yaitu metode Payback Period (PP), Net Present ValueI (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Profitability Index (PI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek pengembangan perkebunan pisang abaca yang berlokasi di Desa Cirende, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan sebagai proyek yang layak (feasible) untuk direalisasikan. Hal tersebut diindikasikan oleh kriteria berikut: PP (2 tahun 8 bulan atau 2,64 tahun); NPV pada tingkat bunga 16 persen (Rp25.824.274,34); IRR (44,63%); dan PI (2,24). |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/530 |
| ISSN: | 0853-862 X |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|