|
|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/548
|
| Title: | Elastisitas Produk Perbankan Terhadap Perubahan Tingkat Suku Bunga Di Indonesia |
| Authors: | Budi Setyawan, Aris |
| Keywords: | Dana Pihak Ketiga Kredit Suku Bunga Elastisitas |
| Issue Date: | 3-May-2012 |
| Series/Report no.: | Vol 2; |
| Abstract: | Dalam manajemen dana bank, dana yang terkumpul dari pihak ketiga, seperti Tabungan, Giro, dan Deposito, merupakan sumber dana bank yang sangat penting bagi kelangsungan operasional sebuah bank. Oleh karena itu, sebuah bank memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap harga dari ketiga sumber tersebut, yakni suku bunga. Sebagai harga dari Tabungan, Giro dan Deposito, suku bunga yang ada dalam perekonomian berfluktuasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa kebijakan moneter, yakni Bank Indonesia. Meskipun dalam penetapnnya telah mempertimbangkan berbagai faktor ektern dan intern dalam perekonomian, namun tetap saja perubahan suku bunga yang terjadi, seringkali membawa dampak yang tidak kecil bagi berbagai aktivitas perbankan. Sebagai contoh, turunnya suku bunga dapat diartikan sebagai peluang dalam penyaluran kredit, namun turunnya suku bunga tersebut juga berarti melemahlebih keinginan pihak ketiga untuk membuka, memperbesar, atau mempertahankan Tabungan, Giro, atau Depositonya. Taungan adalah fungsi dari suku bunga (Nopirin, 1992). Dalam kenyataannya, tidak semua skema kredit dan dana pihak ketiga tersebut memberi resposn perubahan yang sama terhadap perubahan suku bunga yang terjadi, sehingga dampak yang harus dihadapi setiap bank juga akan berbeda. Dengan kata lain, seberapa besar dan bagaimana elastisitas perubahan nilai kredit dan dana pihak ketiga terhadap perubahan harga (suku bunga) nya ? sehingga setiap bank dapat mengambil kebijakan pendanaan yang tepat, agar secara keseluruhan, bank dapat menjalankan manajemen dana yang menguntungkan, bagi bank dan bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada Perekonomian Indonesia untuk periode 1995 sampai dengan 2005, yang dapat mewakili kondisi sebelum, selama dan setelah krisis ekonomi terjadi. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisis kausalitas dilakukan dengan teknik formulasi elastisitas harga. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun secara umum ketiga bentuk dana pihak ketiga tidak elastis terhadap perubahan suku bunga (SBI), namun Deposito lebih elastis terhadap perubahan suku bunga dibandingkan dengan Tabungan dan Giro. Hal ini wajar kalau dilihat motiv masyarakat membuka Deposito memang lebih dikarenakan suku bunga, berbeda dengan motif Giro yang lebih kepada manfaatnya sebagai pendukung transaksi ekonomi. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/548 |
| ISSN: | 1858 - 2559 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|