|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/588
|
| Title: | Kinerja Bank Devisa Dan Bank Non Devisa Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya |
| Authors: | Ika Lestari, Maharani Sugiharto, Toto |
| Keywords: | Bank Devisa Bank Non Devisa ROA ROE LDR |
| Issue Date: | 21-Aug-2007 |
| Publisher: | PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil) |
| Series/Report no.: | Vol 2; |
| Abstract: | Ada tiga tujuan utama dalam penelitian ini yaitu (i) menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Devisa dan Bank Non Devisa setelah krisis ekonomi dilihat dari rasio ROA dan ROE; (ii) menganalisis seberapa besar Bank Devisa dan Bank Non Devisa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dilihat dari LDR nya; (iii) menganalisis pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar dan Suku Bunga SBI terhadap rasio keuangan bank (ROA, ROE, LDR). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan triwulanan keuangan Bank Devisa dan Bank Non Devisa yang diperoleh dari BI selama periode 2002-2006. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis keuangan (ROA, ROE, LDR) dan analisis statistik (Uji Beda Dua Rata-Rata dan Uji Regresi Linier Berganda). Uji Beda Dua Rata-Rata digunakan untuk menganalisis perbedaan kinerja dan Uji Regresi Linier Berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh ekonomi makro terhadap ROA, ROE dan LDR. Proses pengolahan data untuk kedua analisis tersebut menggunakan program SPSS versi 13.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2002-2006 perbedaan kinerja antara ROA, ROE Bank Devisa dan ROA, ROE Bank Non Devisa setelah krisis ekonomi tidak signifikan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa selama periode penelitian yaitu tahun 2002-2006 Bank Non Devisa berperan lebih besar dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dilihat dari rasio LDR nya. Indikator ekonomi makro (Inflasi, Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar, Suku Bunga SBI) tidak memiliki pengaruh terhadap rasio keuangan Bank (ROA, ROE, LDR). |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/588 |
| ISSN: | 1858 - 2559 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|