|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Book >
E-Book Komputer >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/644
|
| Title: | FACE RECOGNITION MENGGUNAKAN METODE LINEAR DISCRIMINANT ANALYSIS (LDA) |
| Authors: | Lim, Resmana Raymond, Raymond Gunadi, Kartika |
| Keywords: | pengenalan pola PCA LDA face recognition |
| Issue Date: | 21-Aug-2002 |
| Publisher: | KOMMIT 2002 |
| Series/Report no.: | KOMMIT 2002;2 |
| Abstract: | Paper ini membahas sistem pengenalan image wajah dengan 2 metode ekstraksi feature statistik yaitu PCA (Principal Components Analysis) dan LDA (Linear Discriminant Analysis). Pemilihan metode ekstraksi feature yang tepat dan efisien sangat menentukan keberhasilan dari sistem pengenalan secara keseluruhan. Sistem dibangun menggunakan platform PC dengan penulisan program komputer menggunakan Delphi. Sistem diuji menggunakan berbagai image database yang diambil menggunakan kamera digital yang terdiri dari 12 orang dengan masing-masing 10 image. Sistem juga diuji menggunakan Yale faces database yang terdiri dari 14 orang dengan masing-masing 9 image. Metode pengenalan pola menggunakan nearest neighbor sederhana dan dihasilkan recogntion rate antara 80-90% dengan berbagai variasi penambahan noise dan oklusi. Kata kunci : face recognition, LDA, PCA, pengenalan pola. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/644 |
| ISSN: | 1411-6286 |
| Appears in Collections: | E-Book Komputer
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|