|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Book >
E-Book Komputer >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/652
|
| Title: | PERENCANAAN PEMBUATAN SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE CLUSTERING PADA STUDI KELAYAKAN PEMBUKAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA (SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA) |
| Authors: | Tresna Absari, Dhiani |
| Keywords: | Clustering Sistem Penunjang Keputusan (SPK) |
| Issue Date: | 24-Aug-2004 |
| Publisher: | KOMMIT 2004 |
| Series/Report no.: | KOMMIT 2004; |
| Abstract: | Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya adalah instansi pemerintah yang tugasnya adalah Membuka dan mengalihkan jaringan trayek angkutan kota serta menentukan jumlah armada dan tarif angkutan kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Dishub membutuhkan banyak waktu, karena dalam melaksanakan tugasnya masih menggunakan sistem manual. Cara inilah yang sering menjadi faktor utama keterlambatan pengambilan keputusan. Hal ini sangat tidak diharapkan karena kondisi lapangan membutuhkan keputusan dihasilkan dalam waktu yang tepat. Keadaan ini diperburuk bila terjadi kesalahan perhitungan sehingga kualitas keputusan yang dihasilkan perlu dipertanyakan. Berdasarkan analisis permasalahan diatas, maka perlu adanya suatu sistem yang dapat membantu Dishub dalam mengambil keputusan dengan waktu yang tepat tanpa mengurangi kualitas dari keputusan yang dihasilkan. Sistem ini yang kemudian bisa disebut sebagai Sistem Penunjang Keputusan (SPK) diharapkan dapat membantu Dishub dalam melakukan pengolahan dan analisis data yang dapat berguna bagi Dishub dalam hal membuka dan mengalihkan jaringan trayek angkutan kota. Desain dari metode pengambilan keputusan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode clustering (pengelompokan). Data-data akan diamati dan dikelompokkan berdasarkan karakteristik jalan sehingga dapat menggambarkan ciri-ciri dari suatu kelompok jalan. Berdasarkan hasil uji coba dan evaluasi , dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat membantu Dishub dalam melaksanakan salah satu tugasnya yaitu membuka danmengalihkan jaringan trayek angkutan kota. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/652 |
| ISSN: | 1411-6286 |
| Appears in Collections: | E-Book Komputer
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|