|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Komputer >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/766
|
| Title: | DESAIN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI WEB ELECTRONIC COMMERCE PROMOTION DAN MARKETING PADA STUDI KASUS PUSTAKA RAJAWALI |
| Authors: | Setiawan, Alexander Lim, Resmana |
| Keywords: | E-Commerce Marketing, Sistem Promosi dan Produk |
| Issue Date: | 23-Aug-2006 |
| Publisher: | Proceeding, Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen |
| Series/Report no.: | KOMMIT 2006; |
| Abstract: | Metode perdagangan semakin canggih dari waktu ke waktu, hal ini dapat dikarenakan semakin berkembangnya bisnis dan teknologi sehingga diperlukan salah satu cara untuk mengikuti derasnya perkembangan perdagangan adalah dengan menjalankan suatu strategi promosi yaitu membangun suatu sistem pemasaran dan penjualan yang berbasiskan web e-commerce pada pustaka rajawali. Dengan adanya teknologi web e-commerce memungkinkan untuk dapat mengakses internet dan memperoleh informasi dimanapun. Pada makalah ini akan dibuatkan suatu sistem promosi dan pemasaran buku serta mengaplikasikan ke dalam sebuah web e-commerce yang dapat memberikan informasi buku bagi konsumen mengenai produk-produk terbaru dan produk-produk yang paling laku terjual. Selain itu, aplikasi e-commerce ini adanya sistem pencarian data buku yang dijual dengan mudah dan dilengkapi dengan sistem pengolahan data produk dan histori transaksi, adanya fasilitas costomize user yang memungkinkan setiap registered guest untuk mengubah tampilan halaman website yang meliputi gambar dan lagu. Web e-commerce ini dirancang dengan menggunakan Teknologi PHP versi 4.3.4, Macromedia Dreamweaver MX dan MySQL Server 4.0.12 sebagai penyimpan data. Dari hasil implementasi dan pengujian sistem web e-commerce, dapat melakukan pencarian data produk dengan memperhatikan faktor kemudahan dan memberikan detail dari setiap data produk yang akan dicari, menambah jumlah user baru dan costomize user berdasarkan kebutuhan dan keinginan user, adanya laporan perhitungan transaksi berdasarkan permintaan user dalam seharinya dan melakukan simulasi pembayaran, serta menghasilkan laporan pemasaran produk yang menjadi keuntungan perusahaan. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/766 |
| ISSN: | 1441-6286 |
| Appears in Collections: | E-Journal Komputer
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|