|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Teknik Sipil dan Perencanaan >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/778
|
| Title: | ALAT PENGKLASIFIKASI BERDASARKAN KARAKTERISTIK PANTUL BENDA DENGAN BANTUAN JARINGAN SYARAF BUATAN |
| Authors: | Satriawan Hakim, Hanafiah |
| Keywords: | intensitas Jaringan syaraf buatan Cahaya warna pantulan |
| Issue Date: | 5-May-2012 |
| Series/Report no.: | B01-06; |
| Abstract: | Suatu cahaya bila disinarkan kesuatu benda maka sebagian dari cahaya tersebut akan dipantulkan kembali. Intensitas pantulan cahaya dari setiap benda berbeda-beda tergantung dari jarak warna dan jenis benda. Perbedaan intensitas pantulan cahaya ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan benda-benda yang ada. Pantulan cahaya ini akan ditangkap oleh photodiode sabagai sensor cahaya. Jaringan Syaraf Buatan merupakan model yang meniru cara kerja jaringan neural biologis. Proses pembelajaran dari Jaringan Syaraf Buatan dapat membentuk suatu pola dari data yang diberikan sehingga data yang semula tidak kelihatan memiliki pola tertentu dapat didefinisikan menjadi suatu pola tertentu. Data yang dihasilkan oleh sensor akan diolah oleh JSB. Hasil dari proses pembelajaran dari JSB ternyata dapat untuk mengklasifikasikan benda berdasarkan sifat cahaya pantulannya tersebut |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/778 |
| ISSN: | 1411-6286 |
| Appears in Collections: | E-Journal Teknik Sipil dan Perencanaan
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|